ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2020
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry |
Celková hodnota |
Dátum prijatia | Číslo objednávky / zmluvy |
1/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 07.01.2020 | č. zml. 991488018 |
2/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210,04445 | 00323977 | vodné - stočné | 75,96 €/ s DPH | 08.01.2020 | |
3/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 98ks | 495,88 €/ s DPH | 08.01.2020 | objednávka 1/20 |
4/2020 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina ( 01.12.2019-31.12.2019) | 162,84 €/ s DPH | 15.01.2020 | |
5/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210,04445 | 00323977 | telekomunikačná služba 12/2019 | 20,72 e/ s DPH | 20.01.2020 | |
6/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 99,70 €/ s DPH | 27.01.2020 | A4254118 |
7/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 152ks | 769,12 €/ s DPH | 31.01.2020 | objednávka 2/20 |
8/2020 | Slovenská komora exekútorov, UL.Šustekova č.49, 85104 Bratislava | 35659718 | výpis z registra exekúcií | 6,60 €/ s DPH | 03.02.2020 | |
9/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 11.02.2020 | č. zml. 991488018 |
10/2020 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina ( 01.01.2020-31.01.2020) | 284,34 €/ s DPH | 13.02.2020 | |
11/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210,04445 | 00323977 | telekomunikačná služba 01/2020 | 20,72 €/ s DPH | 13.02.2020 | |
12/2020 | Alarmmacher s.r.o., Zupkova 8, Košice - Dargovských Hrdinov 04022 | 46675051 | demontáź, montáž čerpadla | 120 €/ s DPH | 18.02.2020 | objednávka 5/20 |
13/2020 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, 04445 Svinica | 36827649 | farba Syntadur,sivá, riedidlo | 12 €/ s DPH | 18.02.2020 |
objednávka 6/20 |
14/2020 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov | 00169111 | občerstvenie v rámci projektu 20-452-0094 Tvoríme a žijeme na Above, vzdelávacie aktivity kultúrneho centra | 55,23 €/ s DPH | 24.02.2020 | objednávka 4/2020 |
15/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 103,90 €/ s DPH | 25.02.2020 | A4254118 |
16/2020 | Tempus - Car, s.r.o, Rastislavova 110, 04001 Košice | 31712312 | ročný servis auta Renault Clio | 114,35 €/ s DPH | 27.02.2020 | objednávka 8/20 |
17/2020 | OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko | 44129971 | materiál na tvorivé dielne v rámci projektu ĽRT | 53,12 €/ s DPH | 28.02.2020 | objednávka 9/20 |
18/2020 | GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice | 36185108 | materiál na tvorivé dielne v rámci projektu ĽRT | 53,35 €/ s DPH | 28.02.2020 | objednávka 10/20 |
19/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce | 00323977 | vyučtovanie za obdobie 1.1.2019-31.12.2019 elektrina a plyn,nedoplatok | 328,85 €/ s DPH | 02.03.2020 | Zmluva o nájme |
20/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 136 ks. | 680,16 €/ s DPH | 02.03.2020 | objednávka 11/20 |
21/2020 | GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice | 36185108 | materiál na tvorivé dielne v rámci projektu ĽRT | 68,76 €/ s DPH | 03.03.2020 | objednávka 13/20 |
22/2020 | OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko | 44129971 | materiál na tvorivé dielne v rámci projektu ĽRT | 27,32 €/ s DPH | 09.03.2020 | objednávka 18/20 |
23/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 09.03.2020 | č. zml. 991488018 |
24/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce | 00323977 | telekomunikačná služba 02/2020 | 20,72 €/ s DPH | 11.03.2020 | |
25/2020 | Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa | 32560800 | preprava dňa 18.02.-19.02.2020 na trase Ždaňa- Ruskov a späť v rámci projektu 20-452-00944 Tvoríme a žijeme na Above-kultúrne a vzdelávacie aktivity kultúrneho centra ( Divadelný workshop) | 270 €/ s DPH | 11.03.2020 | objednávka 7/20 |
26/2020 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina obdobie ( 01.02.2020-29.02.2020) | 225,16 €/ s DPH | 11.03.2020 | |
27/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 85,90 €/ s DPH | 25.03.2020 | A4254118 |
28/2020 | BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce | 44340559 | sťahovacie vrecko so šnúrkou s logom, potlač vrecúšok, 200 ks ( ŠO) | 417,60 €/ s DPH | 25.03.2020 | objednávka 16/20 |
29/2020 | BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce | 44340559 | sťahovacie vrecko so šnúrkou s logom, potlač vrecúšok, 200 ks ( DDK) | 448,80 €/ s DPH | 25.03.2020 | objednávka 17/20 |
30/2020 | Obec Ruskov, Ruskov 94, 04419 Ruskov | 00324671 | prenájom priestorov Kultúrneho domu v Ruskove v dňoch 18.a19.02.2020 v rámci projektu 20-452-00944 Tvoríme a žijeme na ABOVE-kultúrne a vzdelávacie aktivity kultúrneho centra ( Divadelný workshop) | 150 €/ s DPH | 25.03.2020 |
objednávka 3/20 |
31/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 07.04.2020 | č. zml. 991488018 |
32/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 150ks | 759,00 €/ s DPH | 01.04.2020 | |
33/2020 | BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce | 44340559 | pozvánka, plagát, grafické práce a tlač ( Šaffova ostroha) | 36 €/ s DPH | 15.04.2020 | objednávka 14/20 |
34/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce | 00323977 | telekomunikačná služba 03/2020 | 20,72 €/ s DPH | 15.4.2020 | |
35/2020 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina ( obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020) | 108,07 €/ s DPH | 17.04.2020 | |
36/2020 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 36421928 | the hosting - kulturaabova ( od 07.05.2020 - 07.05.2021) | 40,50 e/ s DPH | 23.04.2020 | |
37/2020 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov | 00169111 | pitný režim | 9,30 €/ s DPH | 23.04.2020 | |
38/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 85,90 €/ s DPH | 28.04.2020 | A4254118 |
39/2020 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 3642128 | .sk doména - kulturaabova.sk ( od 11.05.2020 - 11.05.2025 | 75 €/ s DPH | 28.04.2020 | |
40/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 100ks | 506 €/ s DPH | 04.05.2020 | objednávka 21/20 |
41/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 05.05.2020 | č. zml. 991488018 |
42/2020 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, 04445 Svinica | 36827649 | materiál farby, štetce ( Dargov) | 20,74 €/ s DPH | 15.05.2020 | objednávka 22/20 |
43/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce | 00323977 | telekominikačná služba 04/2020 | 20,72 €/ s DPH | 15.05.2020 | |
44/2020 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 4483767 | elektrina ( obdobie 01.04.2020-30.04.2020) | 31,03 €/ s DPH | 18.05.2020 | |
45/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 85,90 €/ s DPH | 26.05.2020 | A4254118 |
46/2020 | RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice | 43889395 | Servis tlačiarne Epson | 57,60 €/ s DPH | 01.06.2020 | objednávka 19/II/20 |
47/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 90ks | 455,40 €/ s DPH | 01.06.2020 | objednávka 23/20 |
48/2020 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov | 00169111 | pitý režim | 26,04 €/ s DPH | 03.06.2020 | objednávka 24/2020 |
49/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 08.06.2020 | č. zml. 991488018 |
50/2020 | MEDIATEL spol. s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 | 35859415 | WEB_KS/202005/ONLINE | 72 €/ s DPH | 09.06.2020 | |
51/2020 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina ( obdobie 01.05.2020-31.05.2020) | 32,62 e/ s DPH | 11.06.2020 | |
52/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce | 00323977 | telekominikačná služba 05/2020 | 20,72 €/ s DPH | 11.06.2020 | |
53/2020 | Slovenska komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava | 35659718 | výpis z centrálneho registra exekútorov | 6,60 €/ s DPH | 16.06.2020 | |
54/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 85,90 €/ s DPH | 24.06.2020 | A4254118 |
55/2020 | Showdown Displays Europe, s.r.o., Přestanov 5 40317 Přestanov Czech Republik | 64574822 | klap rámy 17 ks | 413,66 €/ s DPH | 29.06.2020 | objednávka 25/20 |
56/2020 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov | 00169111 | pitný režim | 27,66 €/ s DPH | 30.06.2020 | objednávka 28/20 |
57/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 140 ks | 708,40 €/ s DPH | 01.07.2020 | objednávka 27/20 |
58/2020 | R.D.TECH., Radoslav Dugas, 082 66 Šarišské Aokolovce 215, Sabimov | 34813616 | výkon činnosti technika požiarnej ochrany právnej osoby a bezpečnostného technika za prvý polrok 2020 | 100 €/ s DPH | 02.07.2020 | |
59/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 07.07.2020 | č. zml. 991488018 |
60/2020 | OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice | 44129971 |
materiál na tvorivé dielne(tábor Remeselníček) |
45,58 €/ s DPH | 06.07.2020 | objednávka 32/20 |
61/2020 | GINKA s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice | 36185108 | materiál na tvorivé dielne(tábor Remeselníček) | 93,06 €/ s DPH | 06.07.2020 | objednávka 31/20 |
62/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce | 00323977 | vodné - stočné za obdobie od 01.01.2020-30.06.2020) | 75,96 € | 11.07.2020 | |
63/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce | 00323977 | telekomunikačná služba 06/2020 | 20,72 € | 11.07.2020 | |
64/2020 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina 01.06.2020-30.06.2020 | 53,30 €/ s DPH | 13.07.2020 | |
65/2020 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitársa 11, 04013 Košice | 36174319 | materiál na tvorivé dielne(tábor Remeselníček) | 106,20 €/ s DPH | 14.07.2020 | objednávka 30/20 |
66/2020 | Legat Trade, s.r.o., Husova 819/12, 73301 Karviná-Fryštát | 27770494 | stolová výstavná vitrína, dopravné a balné | 2 838,42 €/ s DPH | 27.07.2020 | objednávka 26/20 |
67/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 87,90 €/ s DPH | 27.07.2020 | A4254118 |
68/2020 | COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 | 00169111 | zabezpečenie občerstvenia, pitného režimu | 5,94 €/ s DPH | 29.07.2020 | objednávka 39/20 |
69/2020 | COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 | 00169111 | strava, občerstvenie (tábor Remeselníček) | 127,11 €/ s DPH | 29.07.2020 | objednávka 38/20 |
70/2020 | COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 | 00169111 | pitný režim Dargov | 11,76 €/ s DPH | 29.07.2020 | |
71/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 140 ks | 708,40 €/ s DPH | 03.08.2020 | |
72/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 06.08.2020 | |
73/2020 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice | 00397610 | prenájom priestorov v rámci projektu 20-452-00944 ( tábor Remeselníček) od 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ Herľany | 250 €/ s DPH | 06.08.2020 | objednávka 33/20 |
74/2020 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice | 00397610 | stravovanie v rámci projektu 20-452-00944 ( tábor Remeselníček) od 20.7.2020-24.7.2020) v UVZ Herľany | 738,42 €/ s DPH | 06.08.2020 | objednávka 34/20 |
75/2020 | JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary | 36238546 | johnny WC a sanitárna technika Dargov | 144 €/ s DPH | 06.08.2020 | objednávka 43/20 |
76/2020 | JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary | 36238546 | ohnny WC a sanitárna technika AFS | 144 €/ s DPH | 06.08.2020 | objednávka 42/20 |
77/2020 | JES Košice, s.r.o., Bulharská 5, 04001 Košice | 4645523 | informačná tabuľa "Boje v Dargovskom priesmyku" | 150 €/ s DPH | 10.08.2020 | objednávka 46/20 |
78/2020 | BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava | 43999999 | poskytnutie reklamných služieb, tlač v rámci projektu 20-441-00705 AFS | 144 €/ s DPH | 10.08.2020 | objednávka 37/20 |
79/2020 | BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce | 44340559 | tlač propagačných materiálov v rámci projektu 20-441-00705 AFS | 228,72 €/ s DPH | 11.08.2020 | objednávka 40/20 |
80/2020 | RENGL SLOVENSKO, s.r.o., Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica | 35877979 | výlep plagátov, kampaň SK005483 AFS Eurofolk 2020 ( 09.08.2020-23.08.2020) | 158,40 €/ s DPH | 12.08.2020 | objednávka 44/20 |
81/2020 | Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina 01.07.2020-31.07.2020 | 58,04 €/ s DPH | 12.08.2020 | |
82/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445Bidovce | 00323977 | telekomunikačná služba 07/2020 | 20,72 €/ s DPH | 14.08.2020 | |
83/2020 | OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko | 44129971 | materiál na tvorivé dielne v rámci projektu 20-44--00705 AFS | 22,61 €/ s DPH | 17.08.2020 | objednávka 59/20 |
84/2020 | OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko | 44129971 | hygienické potreby | 86,39 €/ s DPH | 17.08.2020 | objednávka 58/20 |
85/2020 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, 04445 Svinica | 36827649 | motorový olej Stihl, cievka, prítlačná pružiny | 17,18 €/ s DPH | 19.08.2020 | |
86/2020 | COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 | 00169111 | zabezpečenie občerstvenia v rámci vidieckého tábora Than perdal o Roma od 10.08.2020 - 13.08.2020 | 47,41 €/ s DPH | 19.08.2020 | objednávka 49/2020 |
87/2020 | Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa | 32560800 |
preprava detí v rámci projektu 20-452-00944 ( tábor Remeselníček) od 20.7.-24.7.2020 na trase Valaliky-Nižná Myšla- Bohdanovce-Bidovce-Herľany-Košice a späť |
1150 €/ s DPH | 19.08.2020 | objednávka 35/20 |
88/2020 | Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica1, 04445 | 00324485 | prenájom kaštieľa, kuchynkých riadov v rámci projektu 20-110-01667 Than perda o Roma | 120 €/ s DPH | 21.08.2020 | objednávka 47/20 |
89/2020 | Zuzana Mošková, Ďurkov 291, 04419 | 3256867 | zabezpečenie stravy v rámci projektu 20-110-01667 Than perda o Roma | 374,50 €/ s DPH | 21.08.2020 | objednávka 50/20 |
90/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 95,16 €/ s DPH | 24.08.2020 | A4254118 |
91/2020 | Poddukel.osvetové stredisko Svidník, Sovietskych hrdinov 160/74, 08901 Svidník | 37781375 | vystúpenie FS Makovica dňa 23.8.2020 v rámci Abovských folklórnych slávností Euro Folk 2020 | 600 €/ s DPH | 26.08.2020 | objednávka 53/20 |
92/2020 | COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 | 00169111 | občerstvenie, pitný režim v rámci Abovských folklórnych slávností, dňa 23.8.2020 | 133,22 €/ s DPH | 26.08.2020 | objednávka 52/20 |
93/2020 | Jolana Tóthová, TOLFI-SERVIS, Mokrance 334,04501 Moldava n/Bodvou | 14381524 | ozvučenie Abovských folklórnych slávností Euro Folk 2020 dňa 23.8.2020 | 750 €/ s DPH | 27.08.2020 | objednávka 55/20 |
94/2020 |
Obec Skároš, Skároš 91, 04411 Skároš |
00324701 | prenájom priestorov v rámci projektu 20-441-00705 Abovské folklórne slávnosti, dňa 23.8.2020 | 350 €/ s DPH | 27.08.2020 | objednávka 56/20 |
95/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 130 ks | 657,80 €/ s DPH | 02.09.2020 | objednávka 65/20 |
96/2020 | USK Stavebno-dopravná firma, Ing.Štefan Uhriňák, 08205 Šarišské Bohdanovce | 10741437 | preprava folklórnych súborov z Košickej Belej a Košickéj Novej Vsi na Abovské folklórne slávnosti, dňa 23.08.2020 | 189,60 €/ s DPH | 03.09.2020 | objednávka 64/20 |
97/2020 | Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 | 5029936 | kamerové a fotografické služby v rámci projektu 20-441-00705 Abovské folklórne slávnosti dňa 23.08.2020 v obci Skároš-Amfiteáter | 200 €/ s DPH | 03.09.2020 | objednávka 57/20 |
98/2020 | Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa | 32560800 | preprava na trase Bidovce-Boliarov-Kecerovce-Nižná Kamenica a späť ,dňa 10.8-13.8.2020 v rámci projektu 20-110-01667 Than perda o Roma | 800 €/ s DPH | 03.09.2020 | objednávka 48/20 |
99/2020 | COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 | 00169111 | pitný režim v rámci podujatia Po stopách Dargovských bojov dňa 28.8.2020 | 15,05 €/ s DPH | 07.09.2020 | objednávka 60/20 |
100/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 07.09.2020 | č. zml. 991488018 |
101/2020 | Jolana Tóthová, TOLFI-SERVIS, Mokrance 334,04501 Moldava n/Bodvou | 14381524 | ozvučenie Pietneho aktu, dńa 28.8.2020 v areáli Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku | 180 €/ s DPH | 07.09.2020 | objednávka 66/20 |
102/2020 | JOMI-Jozef Šak s.r.o., 09021 Chtča 137 | 45340919 | preprava osôb na trase Svidník Skároš a späť v rámci projektu 20-441-00705 Abovské folklórne slávnosti dňa 23.08.2020 v obci Skároš-Amfiteáte | 300 €/ s DPH | 07.09.2020 | objednávka 54/20 |
103/2020 | NOMIland, s.r.o., .agnezitárska 11,04013 Kośice | 36174319 | materiál na tvorivé dielne FSU | 103,90 €/ s DPH | 07.09.2020 | objednávka 67/20 |
104/2020 | NATURTREND s.r.o., Pravenec 216, 97216 Pravenec | 47230169 | odvlhčovač DH 721 Master | 370 €/ s DPH | 07.09.2020 | objednávka 61/20 |
105/2020 | Slovensky červený kríž,územný spolok Košice-okolie, Komenského 19, 04001 Košice | 00416207 | zdravotý dozor dňa 28.8.2020 pri Pietnom akte a pri podujatí Pos topách Dargovských bojov | 146,80 €/ s DPH | 09.09.2020 | objednávka 62/20 |
106/2020 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, 04445 Svinica | 36827649 | motorový olej Stihl 1:50, silon | 46,70 €/ s DPH | 08.09.2020 | |
107/2020 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 | 00323977 | telekomunikačná služba 08/2020 | 20,72 €/ s DPH | 10.09.2020 | |
108/2020 | OZ Bavme sa folklórom, Južná trieda 97, 04001 Košice | 42409314 | folklórne vystúpenie v rámci 52. Abovských folklórny slávností Euro Folk 2020, dňa 23.8.2020 v obci Skároš | 130 €/ s DPH | 10.09.2020 | objednávka 63/20 |
109/2020 | Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina ( 01.08.2020-31.08.2020) | 69,36 €/ s DPH | 14.09.2020 | |
110/2020 | BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce | 44340559 | tlač propagačných materiálov v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova | 250 €/ s DPH | 14.09.2020 | objednávka 71/20 |
111/2020 | Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice | 35555777 | čerpanie vody, presun, prestoj ( Dargov) | 96,72 €/ s DPH | 16.09.2020 | objednávka 51/20 |
112/2020 | Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice | 35555777 | oprava výtlkov | 5 028, 24 €/ s DPH | 16.09.2020 | objednávka 41/20 |
113/2020 | COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 | 00169111 | dezinfekčné rpostriedky a hygienické potreby | 19,35 €/ s DPH | 22.09.2020 | objednávka 79/20 |
114/2020 | COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 | 00169111 | občerstvenie a pitný režim v rámci projektu20-442-01327 Festival starého umenia a histórie Abova | 147,76 €/ s DPH | 22.09.2020 | objednávka 77/20 |
115/2020 | KONJA Občianske združenie, Exnárova 8, 04022 Kośice | 50459155 | vystúpenie O.Z.KONJA dňa 18.9 2020 v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova | 300 €/ s DPH | 22.09.2020 | objednávka 75/20 |
116/2020 | CHORUS VIA MUSICA, Prostejovská 12, 08001 Prešov | 42090041 | vystúpenie komorného speváckeho zboru CHORUS VIA MUSICA v rámci projektu 20-442-01327 Festival staého umenia a hostórie Abova, konané dňa 20.89.2020 Svinica | 300 €/ s DPH | 22.09.2020 | objednávka 68/20 |
117/2020 | Divadelná ašermiarska spoloćnosť Aramis, Humenská 3/A, 04011 Kośice | 35530154 | vystúpenie Divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis ( súťaže, ohňová Show) dňa 18.9.2020 v rámci projektu 20-442-01327 Ferstival starého umenia a histórie Abova v Nižnej Kamenici ( kaštieľ) | 400 €/ s DPH | 22.09.2020 | objednávka 74/20 |
118/2020 | USK Stavebno-dopravná firma, Ing.Štefan Uhriňák, 08205 Šarišské Bohdanovce | 10741437 | preprava o.z KONJA na trase Košice-Nižná Kamenica a späť, dňa 18.09.2020 v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova | 85,20 €/ s DPH | 24.09.2020 | objednávka 76/20 |
119/2020 | Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1, 04445 | 00324485 | prenájom priestorov, kuch.riadov, obrusov+čistenie, energie( voda, elektrina) v rámci projektu 20-442-01327 Festival starého umenia a histórie Abova, dňa 18.09.2020 | 100 €/ s DPH | 23.09.2020 | objednávka 78/20 |
120/2020 | XaeX, s.r.o., Dúbravská 5619/40, 08001 Prešov 1 | 47329700 | prepravné služby na trase Prešov-Svinica a späť uskutočnen=e dňa 20.09.2020 | 150 €/ s DPH | 23.09.2020 | objednávka 72/20 |
121/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 80,49 €/ s DPH | 24.09.2020 | A4254118 |
122/2020 | Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 | 50299336 | kamerové a fotografické služby v rámci projektu 20-442-01327 Festival starého umenia a histórie Abova, dňa 18.9.2020 v Nižnej Kamenici a 20.9.2020 vo Svinici | 280 €/ s DPH | 30.09.2020 | objednávka 73/20 |
123/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny | 506 €/ s DPH | 01.10.2020 | objednávka 80/20 |
124/2020 | Michalovský spolok šermiarsky, Farská 20,07101 Michalovce | 42322839 | ukážka stredovekého života a dobových atrakcií v rámci projektu 20.442-013287 Festival starého umenia a histórie Abova dňa 20.9.2020 | 650 €/ s DPH | 02.10.2020 | objednávka 69/20 |
125/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 € | 09.10.2020 | |
126/2020 | ADAX plus s.r.o., 1.mája 1221, 09301 Vranou nad Topľou | 36720674 | dobovo atrakcie pre deti v rámci projektu 20-442-01327 Festival starého umenia a histórie Abova dňa 20.9.2020 | 250 €/ s DPH | 09.10.2020 | objednávka 70/20 |
127/2020 | OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice | 44129971 | kancelárske potreby | 123,62 €/ s DPH | 15.10.2020 | objednávka 81/20 |
128/2020 | OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice | 44129971 | hygienické poteby | 76,50 €/ s DPH | 15.10.2020 | objednávka 82/20 |
129/2020 | Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 444483767 | elektrina ( 01.09.2020-30.09.2020) | 60,36 €/ s DPH | 15.10.2020 | |
130/2020 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 78,99 €/ s DPH | 26.10.2020 | A4254118 |
131/2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny | 506 €/ s DPH | 30.10.2020 | objednávka 83/20 |
132/2020 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 06.11.2020 | |
133/2020 | RAMom, s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice | 43889395 | servis tlačiarne Epson L386 | 57,60 €/ s DPH | 06.11.2020 | objednávka 85/20 |
134/2020 | Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 444483767 | elektrina ( 01.10.2020-31.10.2020 ) | 92,86 €/ s DPH | 11.11.2020 | |
135/2020 | Obec Bidovce, Bidovce .10, 04445 | .0323977 | telekominikačná služba 09/2020 | 20,72 €/ s DPH | 11.11.2020 | |
