ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2018
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry |
Celková hodnota |
Dátum prijatia | Číslo objednávky / zmluvy |
1/2018 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | vodné - stočné | 75,96 | 04.01.2018 | |
2/2018 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio-internet | 20,48 €/ s DPH | 05.01.2018 | 9914880185 |
3/2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 122ks | 493,86 €/ s DPH | 05.01.2018 | obj.1/18 |
4/2018 | Jana Labudová- LBD GASTRO, Húskova 63, 04023 Košice | 17172128 |
strava pre účastníkov podujatia Betlehemský pastieri vzdelávací ateliér |
75 €/ s DPH | 10.01.2018 |
obj.97/17 |
5/2018 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 | 31592503 | úplne znenia ročník 2017 | 33,96 €/ s DPH | 11.01.2018 | |
6/2018 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | služba -Antik, náklady za telefón za mesiac december/2017 | 20,72 € | 12.01.2018 | |
7/2018 | Východoslovemská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.12.2017-31.12.2017( Sieň bojovej slávy) | 615,89 €/ s DPH | 15.01.2018 | |
8/2018 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 95,60 €/ s DPH | 24.01.2018 | A4254118 |
9/2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 107ks | 433,14 €/ s DPH | 02.02.2018 | obj.2/18 |
10/2018 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio-internet | 20,48 €/ s DPH | 07.02.2017 | 9914880185 |
11/2018 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | telekomunikačná služba 1/2018 | 20,72 € | 13.02.2018 | |
12/2018 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektirna za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 ( Sieň bojovej slávy) | 56,44 €/ s DPH | 15.02.2017 | |
13/2018 | Spolok Dychová hudba HORNÁD, Trstené pri Hornáde | 31946895 | vystúpenie DS "HORNÁD" v rámci 10.roč Fašengovej zabíjačky vo Vyšnom Čaji dňa 10.2.2018 | 150 €/ s DPH | 19.02.2018 | obj.3/18 |
14/2018 | Kornélia Cserepesová - ARTWOOD, Smetanov háj 288/16, 92901 Dunajská Streda | 45266603 | drevená tabuľka , Drevený výrez vajíčko, Vtáčik bacuľatý, Drevený scrapbook tabuľka mini, Drevený výrez vajíčko menšie, Doprava ( materiál na tvorivé dielne) | 58,75 €/ s DPH | 23.02.2018 | obj.4/18 |
15/18 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava | 35974133 | kancxelárske kreslo AGGESTRU | 75 €/ s DPH | 26.02.2018 | obj.5/18 |
16/18 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce | 00323977 | nedoplatok za elektrinu a vykurovanie (AB Č.206) | 79,39€/ s DPH | 28.02.2018 | |
17/18 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 95,20 €/ s DPH | 28.02.2018 | A4254118 |
18/18 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 112 ks | 453,38 €/ s DPH | 05.03.2018 | obj.6/18 |
19/18 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio-internet | 20,489 €/ s DPH | 05.03.2018 | 9914880185 |
20/18 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce | 00323977 | trelekomunikačná služba 2/2018 | 20,72 €/ s DPH | 13.03.2018 | |
21/18 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 ( Sieň bojovej slávy) | 119,39 €/ s DPH | 14.03.2018 | |
22/18 | MEDIATEL spol.s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava | 35859415 | Mobilný balíček, PPNET/ONLINE | 723 €/ s DPH | 19.03.2018 | |
23/18 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 105,69 €/ s DPH | 26.03.2018 | A4254118 |
24/18 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 140 ks | 566,72 €/ s DPH | 03.04.2018 | obj.7/18 |
25/18 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio-internet | 20,48 €/ s DPH | 09.04.2018 | 9914880185 |
26/18 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce | 00323977 | telekominikačná služba 3/2018 | 20,72 €/s DPH | 09.04.2018 | |
27/18 | BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce | 44340559 | výroba a tlač propagačných materiálov / plagáty, pozvánky, rollup/ v rámci súťaže Šaffova ostroha 2018 | 105,22 €/ s DPH | 12.04.2018 | obj.12/18 |
28/18 | BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce | 44340559 | grafické práce a tlač propagačych materiálov: bulletin, plagáty, pozvanky v rámci krajskej súťaže Detské divadelné Košice 13. 14.04.2018 | 120 €/ s DPH | 12.04.2018 | obj.13/18 |
29/18 | BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce | 44340559 | grafické práce, tlač 150 ks pexeso v rámci krajskej súťaže Detské divadelné Košice 13. - 14.04.2018 | 140,40 €/ s DPH | 12.04.2018 | obj.14/18 |
30/18 | Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 044 16 Vyšný Čaj | 50299336 | fotografické služby a zhotovenie fotodokumentácie v rámci Krajskej súťaže Detské divadelné Košice 13. - 14.04.2018 | 80 €/s DPH | 20.04.2018 | obj.17/18 |
31/18 | Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 ( Sieň bojovej slávy) | 112,93€/ s DPH | 20.04.2018 | |
32/18 | Spoločnosť priateľov folklórneho súboru Jahodná, Fábryho 13, 040 22 Košice | 31961568 | zapožičanie 10 ks ľudových krojov a zabezpečenie výstavy ľudových krojov | 100 €/ s DPH | 23.04.2018 | obj.10/II/18 |
33/18 | FLOR PLUS s.r.o., Rožňavská 16, 04011 Košice - prevádzka Holubyho 12, Košice | 46302425 | 30ks žlté ruže pre priamy účastníkov Šaffovej ostrohy 2018 | 36,00 €/ s DPH | 24.04.2018 | obj.15/18 |
34/18 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce | 00323977 | nájom priestorov KD v rámci podujatia Šaffova ostroha 2018 dňa 08.04.2018 | 150 € / s DPH | 24.04.2018 | obj.9/18 |
35/18 | Jaroslav Pinkovský, autobusová doprava, Pavlovce nad Uhom, Cintorínska 433/16 | 45008761 | doprava osôb na trase Vinné-Trebišov-Košice Popradká 86 a späť, stojné v rámci podujatia Detské divadelné Košice dňa 13.04.2018 | 281,00 €/ s DPH | 24.04.2018 | obj.19/18 |
36/18 | eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 040 04 Košice | 36211079 | prepravaosôb n atrase Spišská Nová Vec, Poráč, Košice Popradská 86 a späť, v rámci podujatia Detské divadelné Košice dňa 14.04.2018 | 405 €/ s DPH | 25.04.2018 | obj.21/18 |
37/18 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 102,64 €/ s DPH | 25.04.2018 | A4254118 |
38/18 | Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 36421928 | kulturaabova.sk (.sk doména) od 10.05.2018 do 10.05.2019 | 14,28 €/ s DPH | 26.04.2018 | |
39/18 | Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 093 01 Vranou nad Topľou | 50642430 | hudobný sprievod v rámci podujatia Šaffova ostroha dňa 8.4. 2018 | 450 €/ s DPH | 26.04.2018 | obj.10/18 |
40/18 | Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice | 35542781 | zabezpečenie podujatia na EP POPRADSKÁ 86, Košice - Detské divadelné Košice dňa 13.04.2018 | 200 €/ s DPH | 27.04.2018 | obj.22/18 |
41/18 | Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice | 35542781 | zabezpečenie podujatia Detské divadelné Košice dňa 14.04.2018 na EP Popradská 86 v Košiciach | 180 €/s DPH | 27.04.2018 | obj.22/18 |
42/18 | Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice | 35542781 | zabezpečenie občerstvenia na podujatie Detské divadelné Košice dňa 13. - 14.04.2018 | 285,40 €/ s DPH | 30.04.2018 | obj.23/18 |
43/18 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupońy 80ks | 323,84 €/s DPH | 02.05.2018 | obj.29/18 |
44/18 | Furman Milan, Veľká nemecká 5/0, 044 15 Nižná Myšľa | 32560800 | preprava účinkujúcich na trase Ruskov-Haniska-Košice Popradská 86 a späť dňa 13.04.2018 v rámci podujatia Detské divadelné Košice | 145 €/ s DPH | 04.05.2018 | obj.20/18 |
45/18 | BEKI Desingn, s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice-Šebastovce | 44340559 | tlač a výroba plagátov a pozvánok v rámci podujatia 48. Dargovská ruža | 50 €/s DPH | 04.05.2018 | obj.24/18 |
46/18 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio-internet | 20,48 e/s DPH | 07.05.2018 | |
47/18 | CWR SK s.r.o., Penzión GRAND,Kováčska 65, Košice | 47089920 | ubytovanie v termíne 12.04. - 13.04.2018 ( dvojposteľová izba, mestský polpatok) v rámci podujatia Detské divadelné Košice dňa 13.04. - 14.04.2018 | 94 €/s DPH | 07.05.2018 | obj.16/18 |
48/18 | Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 36421928 | kultruraabova ( The Hosting) od 08.05.2018 do 08.05.2019 | 35,92 €/s DPH | 09.05.2018 | |
49/50 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, Košice - prevádzka Južná trieda 48, Košice | 47619511 | juta, plátno režné/ žehliace | 48,23 €/s DPH | 15.05.2018 | obj.38/18 |
50/18 | Spolok Dychová hudba HORNÁD, Trstené pri Hornáde | 31946895 | vystúpenie DS Hornád v rámci 73 výročia ukončenia 2.sv. vojny dňa 9.5.2018 v Dargovskom priesmyku | 150 €/s DPH | 17.05.2018 | obj.33/18 |
51/18 | Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 | 28,36 €/ s DPH | 17.05.2018 | |
52/18 | Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 | 00324761 | prenájom sály KD, šatní a toaliet na podujatie 48. ročníka Dargovskej ruže, konanej dňa 29.04.2018 | 150 € | 17.05.2018 | obj.27/18 |
53/18 | BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava | 43999999 | reklamné služby kampaň Fanfarafest v termíne 01.05. - 31.05.2018 | 192,00 €/ s DPH | 17.05.2018 | obj.25/18 |
54/18 | Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 040 01 Košice | 51633230 | kamerové služby v rámci podujatia Šaffova ostroha 2018 | 150 € | 18.05.2018 | obj.8/18 |
55/18 | Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 040 01 Košice | 51633230 | kamerové služby v rámci podujatia Detské divadelné Košice 2018 | 200 € | 18.05.2018 | obj.18/18 |
56/18 | Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 040 01 Košice | 51633230 | kamerové služby v rámci podujatia Dargovská ruža 2018 | 150 € | 18.05.2018 | obj.28/18 |
57/18 | Techologies & Media s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice 1 | 46277773 | odvysielanie reklamného spotu 20", 3-4krát za hodinu, v priestoroch Aupark a Optima KE v rámci podujatia Fanfarafest - prehliadka dychových hudieb. Trvanie: od 4.5.2018 do 10.6.2018 | 144 €/ s DPH | 18.05.2018 | obj.32/18 |
58/18 | BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce | 44340559 | 1ks banner laminovaný, priama tlač UV tlač, 1 ks PVC plast 5mm, priama tlač rozmer 1000x600mm | 22,80 €/ s DPH | 22.05.2018 | obj.37/18 |
59/18 | Techologies & Media s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice 1 | 46277773 | odvysielanie reklamného spotu 20", 3-4krát za hodinu v rámci podujatia 50 roč. Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2018. Trvanie : od 16.05 do 17.06.2018 | 144 €/ s DPH | 24.05.2018 | obj.39/18 |
60/18 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 101,20/€/ s DPH | 25.05.2018 | |
61/18 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice | 36174319 | materiál na tvorivé dielne | 100,95 €/ s DPH | 01.06.2018 |
internetová 41/2/18 |
62/18 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 101 ks | 408,85 €/ s DPH | 05.06.2018 | obj.48/18 |
63/18 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 20,48 €/ s DPH | 08.06.2018 | |
64/18 | BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava | 43999999 | reklamné služby kampaň Abovské folklórne slávnosti v termíne 01.05.- 31.05.2018 | 192 €/ s DPH | 11.06.2018 | obj. 40/18 |
65/18 | Hornosrnianská dychovka, Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie | 51225492 | vystúpenie dychovej hudby v rámci krajského festivalu Fanfarafest, dňa 10.06.2018 | 500 € | 11.06.2018 | obj. 52/18 |
66/18 | RENGL Slovensko, s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banskjá Bystrica | 35877979 | kampaň: SK002111 Abovské folklórne slávnosti ( 3.6.2018 - 17.6.2018) | 226,80 € | 11.06.2018 | obj.60/2/18 |
67/18 | BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava | 43999999 | reklamné služby kampaň A bovské folklórne slávnosti v termíne 01.06. - 30.06.2018 | 480 €/ s DPH | 13.06.2018 | obj.40/18 |
68/18 | BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce | 44340559 | identifikačné náramky Abovské folklórne slávnosti | 149,76 €/ s DPH | 13.06.2018 | obj.45/18 |
69/18 | Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 | 28,88 €/ s DPH | 13.06.2018 | |
70/18 | FS Podpoľanec, Obrancov mieru 1, 962 12 Detva | 30231299 | vystúpenie FS Podpoľanes v rámci 50roč. Abovských folklórnych slávnosti-Euro Folk Rozhanovce2018- 17.6.2018 | 600 € | 18.06.2018 | obj.59/18 |
71/18 | Obec Rozhanovce, SNP 48, 04442 | 00324655 | Prenájom amfiteátra v rámci Abovských folklórnych slávností Euro Folk Rozhanovce 2018, dňa 17.06.2018 | 400 € | 18.06.2018 | obj.61/18 |
72/18 | Zuzana Sénašiová, Ráztočná 20113/6A, 82107 Bratislava-Vrakuňa | 47159154 | organizácia exteriérovej výstavy Party v 21.storočí v rámci 50.roč. Abovských folklórnych slávností Eurofolk Rozhanovce 2018 | 650 € | 18.06.2018 | obj.58/18 |
73/18 | Orban Miroslav, Ostravská 1, 04011 Košice11 | 171750575 | kamerové služby, výroba DVD nosiča z podujatia Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2018, dňa 17.6.2018 | 250 € | 18.06.2018 | obj.42/18 |
74/18 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce | 00323977 | telekomunikača služba 4/2018 | 20,72 € | 18.06.2018 | |
75/18 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce | 00323977 | telekomunikačná služba 5/2018 | 20,72 € | 18.06.2018 | |
76/18 | PUĽS, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 42080649 | predstavenie PUĽS-u na 50.Abovských folklórnych slávnostiach dňa 17.6.2018 | 1500 € | 18.06.2018 | obj.26/18 |
77/18 | Múzeum a KC južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65, 07501 Trebišov | 31297706 | prezentácia remesla pre verejnosť pletenie lana - tradičné ľudové remeslo dňa 17.6.2018 | 150 € | 18.06.2018 | obj.47/18 |
78/18 | Tomáš Dolný - tombus, Sládkovičova 735/5, Spišské Vlachy, 05361 | 46720359 | preprava DH Vlašanka, autobusom SN-111DA, z dňa 10.06.2018, na trase Spišské Vlachy- Trstené pri Hornáde a späť | 250 €/ s DPH | 18.06.2018 | obj.53/18 |
79/18 | Bodnar Vitaliy, Pri prachárni 11, 04011 Košice | 44996730 | preprava účinkujúcich v rámci krajského festivalu dychových hudieb FANFARAFEST v Trstenom pri Hornáde, dňa 10.6.2018 | 150 € | 18.06.2018 | obj.54/18 |
80/18 | Silvia Pitoňáková, Vyšný Čaj 102, 04416 | 50299336 | kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST zo dňa 10.,06.2018 v Trstenom pri Hornáde | 200 € | 18.06.2018 | obj.57/18 |
81/18 | Silvia Pitoňáková, Vyšný Čaj 102, 04416 | 50299336 | fotografické služby v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST zo dňa 10.,06.2018 v Trstenom pri Hornáde | 80 € | 18.06.2018 | obj.57/18 |
82/18 | SAVRIA n.o., Stromova 10, 040 01 Košice | 45736782 | vystúpenie DH Hornád dňa 10.6.20185, vystúpenie speváckej skupiny Jahôdky 10.06.2018 v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST | 350 € | 18.06.2018 | obj.55/18 |
83/18 | Ing.Hanna Fučková-FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice | 41004230 | preprava osôb dňa 17.6.2018 Košice-Kokšov Bakša-Krásna-Rozhanovce a späť, čakanie 8 hod. | 147 € | 22.06.2018 | obj.65/18 |
84/18 | Tolfi-SERVIS, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou | 14381524 | ozvučenie Abovskźch folklórnych slávností 2018 Eurofolk , dňa 17.6.2018 v Rozhanovciach | 900 €/ s DPH | 22.06.2018 | obj.49/18 |
85/18 | Furman Milan,Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšĺa | 32560800 | preprava osôb dňa 17.6.2018 na trase Čaňa-Valaliky-Košice-Rozhanovce a späť | 265 € | 22.06.2018 | obj.63/18 |
86/18 | Ciro Trans s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice | 50692917 | prepravné služby zo dňa 17.06.2018 na ztrase Starozagorská sukr.umelecka škola - Rozhanovce a späť | 80 € | 22.06.2018 | obj.64/18 |
87/18 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 102,06 e/ s DPH | 25.06.2018 | |
88/18 | TEMPUS - Media, s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice-Šaca | 36179531 | výlep plagátov obojst. Fanfarafest 29.5.-12.6.2018, inštalácia a odstránenie | 57,60 €/ s DPH | 25.06.2018 | obj.43/18 |
89/18 | Juraj Ivan - DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice | 30678200 | ozvučovacie služby v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST dňa 10.06.2018 v Trstenom pri Hornáde | 250 € | 25.06.2018 | obj.56/18 |
90/18 | Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 04411 Trstené pri Hornáde | 00324817 | prenájom priestorov pre účinkujúcich v rámci podujatia krajský festival mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST, dňa 10.06.2018 v Trstenom pri Hornáde | 200 € | 25.06.2018 | obj.34/17 |
91/18 | VAP TRAVEL, s.r.o., Korytárky 398, 96204 Korytárky | 48021595 | preprava FS Podpoľanec na Abovské folklórne slávnosti | 500 €/ s DPH | 29.06.2018 | obj.60/18 |
92/18 | ŠTEFI, Štefančíková Jozefína, J.Bottu 2, 07101 Michalovce | 37318063 | ukážka : tkanie na krosnách v rámci Abovských folklórnych slávností 20018 | 50 € | 29.06.2018 | obj.62/18 |
93/18 | BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce | 44340559 | OWV Abovské folklórne slávnosti, Veľkoplošná tlač UV- nálepka 1722x550mm | 30 €/ s DPH | 02.078.2018 | obj.44/18 |
94/18 | R.D.TECH., Radoslav Dugas, Jarovnice 246, 08263 | 34813616 | výkon činnosti technika požirnej ochrany (TPO) právnej osoby a bezpečnostného technika za obdobie: prvý polrok 2018 | 100 € | 02.07.2018 | obj. |
95/18 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce | 00323977 | vodné stočné / KL:20m3/osoba/rok x 6 osôb | 75,96 €/ s DPH | 06.07.2018 | |
96/18 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 122ks | 493,86 €/ s DPH | 06.07.2018 | obj. |
97/18 | Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 04411 Trstené pri Hornáde | 00324817 | strava pre účastníkov Krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST, dňa 10.06.2018 | 200 € | 16.07.2018 | obj.35/18 |
98/18 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce | 00323977 | telekomunikačná služba 6/2018 | 20,72 € | 17.07.2018 | |
99/18 | Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina: 01.06.2018-30.06.2018 | 29,63 €/ s DPH | 17.07.2018 | |
100/18 | RONO FOOD spol.s.r.o., Bardejovská 26, 04011 Košice | 44250380 | ubytovanie pre účinkujúcich pre FS CEROVINA z cerpotoku( rumunsko) v rámci 50. Abovských folklórny slávností zo dňa 16.06.2018 pre 16 osôb | 240 €/ s DPH | 23.07.2018 | obj.50/18 |
101/18 | RONO FOOD spol.s.r.o., Bardejovská 26, 04011 Košice | 44250380 | stravovanie pre účinkujúcich pre FS CEROVINA z cerpotoku( rumunsko) v rámci 50. Abovských folklórny slávností zo dňa 16.06.2018 pre 16 osôb | 150 €/ s DPH | 23.07.2018 | obj.51/18 |
102/18 | Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice | 35555777 | dodávka vody: presun, prestoj, čerpanie vody | 119,76 €/ s DPH | 24.07.2018 | obj.68/18 |
103/18 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 101,20 €/ s DPH | 25.07.2018 | |
104/18 | Vladimír Jánoš-REHAP, Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov | 33951462 | revízia a servis hasiacich prístrojov | 30,94 €/ s DPH | 26.07.2018 | obj.67/18 |
105/18 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 117ks | 473,62 €/ s DPH | 01.08.2018 | obj.el.77/18 |
106/18 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 20,48 €/ sDPH | 07.08.2018 | |
107/18 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet, upomienka | 26,37 €/ s DPH | 07.08.2018 | |
108/18 | NATURTREND, s.ro., Pravenec 216, 972 16 Pravenec | 47230169 | odvlhčovač DH 721 MASTER | 349 € | 09.08.2018 | obj.72/18 |
109/18 | BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava | 43999999 | reklamné služby, tlač | 144 €/ s DPH | 15.08.2018 | obj.69/18 |
ZF | JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary- Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary | 36238546 | mobilné WC 2ks | 132 € | obj.70/18 | |
110/18 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | telekomunikačná služba 7/2018 | 22,78 € | 15.08.2018 | |
111/18 | Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 | 00324060 | prenájom priestorov v rámci regionálnej postupovej súťažnej prehliadky folklórny skupín Nositelia tradícií, dňa 20.5.2018 | 30 € | 16.8.2018 | obj.36/18 |
112/18 | Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | elektrina 01.07.2018 - 31.07.2018 | 30,28 €/ s DPH | 16.08.2018 | |
113/18 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice | 36174319 | materiál na tvorivé dielne | 96,95 €/ s DPH | 16.08.2018 | internetová |
114/18 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov | 00169111 | zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu pre deti v rámci denného tábora Remeselníček | 208,66 €/ s DPH | 27.08.2018 | obj.76/18 |
115/18 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 101,20 €/ s DPH | 28.08.2018 | |
116/18 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov | 00169111 | zabezpečenie občerstvenia, pitného režimu, hygienických poztrtieb na podujatia "Po stopách dargovských bojov " | 80,22 €/ s DPH | 28.08.2018 | obj.84/18 |
117/18 | Banskobystrická horská služba 1999, Cesta na śtadión 32, 97404 Banská Bystrica | 35989416 | zdravotná asistenčná služba pri kultúrnom podujatí " Po stopách dargovských bojov " | 150 € | 30.08.2018 | obj.74/18 |
118/18 | Mažoretky LABI o.z., Prostejovský 115, 08001 Prešov | 42343585 | vystúpenie a doprava Mažoretiek Labi, dňa 29.8.2018 na podujatí Po stopách dargovských bojov | 200 € | 30.08.2018 | obj.82/18 |
119/18 | TEMPUS - Media, s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice -Šaca | 36179531 | propagácia Abovské folklórne slávnosti | 344, 40 €/ s DPH | 01.09.2018 |
obj.46/18 obj.41/18 |
120/18 | JOLANA TÓTHOVÁ, TOLFI-SERVIS, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou | 14381524 | ozvučenie podujatia, dňa 29.8.2018 | 480 €/ s DPH | 03.09.2018 | obj.83/18 |
121/18 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 130ks | 526,24 €/ s DPH | 03.09.2018 | obj.85/18 |
122/18 | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava | 35763469 | magio internet | 21,38 €/ s DPH | 07.09.2018 | |
123/18 | MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, 069 01 Snina1 | 36731684 | maliarske stojany atelierové | 196,90 €/ s DPH | 11.09.2018 | internetová |
124/18 | Furman Milan, Veˇká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa | 32560800 | preprava detí dňa 20.8. - 24.8.2018 v rámci denného tábora Remeselníček | 935 € | 06.09.2018 | obj.75/18 |
125/18 | Občianske združenie RUSINIJA, Mierová 5157/83, 06601 Humenné | 42231523 | účinkovanie Mužského speváckeho zboru RUSINIJA v rámci kultúrneho programu "Po stopach dargovských bojovb" | 700 € | 08.09.2018 | obj.80/18 |
126/18 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200, Košice | 00397610 | prenájom priestorov v UVZ Herľany v dňoch 20.8.2018 - 24.8.2018 pre detský tábor Remeselníček | 250 € | 12.09.2018 | obj.66/18 |
127/18 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200, Košice | 00397610 | stravovanie poskytnuté v UVZ Herľany v termíne 20.8.2018 - 24.8.2018 pre detský tábor Remeselníček | 485,28 €/ s DPH | 12.09.2018 | obj.76/II/18 |
128/18 | Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice | 35555777 | zapožičanie dočasného dopravného značenia | 195,94 €/ s DPH | 13.09.2018 | obj.79/18 |
129/18 | Spolok Dychová hudba Hornád, Trstenné pri Hornáde | 31946895 | vystúpenie DH Hornád z Trstenného pri Hornáde dňa 29.08.2018 pri Pamätníku Dargov | 200 € | 13.09.2018 | obj.81/18 |
